
消費段階の全事故件数(LPガス+ 都市ガス)
ここ数年の事故件数は急増し、そのうち漏えい着火が大部分となっています。また、CO事故件数が増加し、死亡事故が発生しています。うち、業務用厨房が増加しており、原因は換気忘れ、換気設備・消費機器の手入れ不足と見られています。
| 年号 | 1997〜2004 [平均] |
2005 (H17) |
2006 (H18) |
2007 (H19) |
2008 (H20) |
2009 (H21) |
2010 (H22) |
||
| 全事故件数 | 125.2 | 152 | 301 | 396 | 382 | 347 | 406 | ||
| (死亡者数) | 9.3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||
| 漏えい着火 | 101.2 | 128 | 283 | 370 | 356 | 319 | 389 | ||
| (死亡者数) | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 不完全燃焼 | 24.6 | 24 | 18 | 26 | 26 | 28 | 17 | ||
| (死亡者数) | 6.5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
| うち業務用厨房 | 6.8 | 11 | 9 | 11 | 14 | 18 | 11 | ||
| (死亡者数) | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
