
ガス警報器工業会およびインターホン工業会は、
平成14年3月に相互接続確認の協定を締結いたしました。
平成14年3月に相互接続確認の協定を締結いたしました。
この締結に基づく相互確認は、両工業会の、該当する会員間で行っていただくことになっております。
また相互の連絡は、事務局が窓口になっております。
住宅情報盤とガス警報器に関する接続確認表(確認年月日順) | ||
住宅情報盤型式 | ガス警報器型式 | 接続確認日 |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成14年5月29日 |
VG-2GT | XZ-283 XW-283K |
|
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
アイホン株式会社 | 矢崎計器株式会社 | 平成15年1月31日 |
VHT-4KT | YF-760 | |
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
アイホン株式会社 | 富士電機機器制御株式会社 | 平成16年4月20日 |
VHT-4KT | GN1CWEB | |
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成16年4月21日 |
VG-2GT | XZ-194 | |
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | ホ−チキ株式会社 | 平成16年6月23日 |
VG-2GT | SS-GB | |
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 矢崎計器株式会社 | 平成16年6月23日 |
VG-2GT | YF-760 | |
アイホン株式会社 | 矢崎計器株式会社 | 平成16年8月31日 |
VG-2GT | YP-750 | |
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成16年12月1日 |
VG-2GT | XZ-194K XZ-193GK XZ-294 XZ-293G XZ-294K XZ-293GK XZ-193G |
|
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 矢崎計器株式会社 | 平成17年7月20日 |
VG-2GT | YP-762 YP-764 |
|
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 矢崎計器株式会社 | 平成17年7月20日 |
VHT-4KT | YF-762 YF-763 |
|
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成17年8月1日 |
VG-2GT | XH-273A XW-103G XW-103GK XW-103S |
|
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成18年3月3日 |
VG-2GT | XH-628FPa XW-203G XW-203GK-1 XW-203S-1 |
|
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 矢崎計器株式会社 | 平成18年5月8日 |
VG-2GT | YP-215 | |
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 矢崎資源株式会社 | 平成20年10月9日 |
VG-2GT | YP-758 | |
VHT-4KT | ||
VH-4KT | ||
VHT-4KU | ||
VH-4KU | ||
VHK-RM | ||
VH-RM | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年3月13日 |
VH-2K「」 | XW-813S | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年3月13日 |
VG-2GT | XW-813S | |
アイホン株式会社 | 矢崎資源株式会社 | 平成24年5月29日 |
VG-2GT | YP-768 | |
YP-772 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎資源株式会社 | 平成24年5月29日 |
VH-2K「」 | YP-768 YP-772 |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎資源株式会社 | 平成24年5月29日 |
VI(K)-RMX「」 | YP-768 | |
YP-772 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年6月26日 |
VI(K)-RMX「」 | XW-713 | |
XW-713K | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年6月26日 |
VH-2K「」 | XW-713 XW-713K |
|
VH(T)-4K「」 | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年6月26日 |
VG-2GT | XW-713 | |
XW-713K | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年6月26日 |
VI(K)-RMX「」 | XW-813 | |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年6月26日 |
VH-2K「」 | XW-813 | |
VH(T)-4K「」 | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年6月26日 |
VG-2GT | XW-813 | |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年7月6日 |
VH-2K「」 | XW-713S | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成24年7月6日 |
VG-2GT | XW-713S | |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年2月22日 |
VG-2GT |
XW-715G | |
XW-715K | ||
XW-715S | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年2月22日 |
VI(K)-RMX「」 | XW-715G | |
XW-715K | ||
XW-715S | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年2月22日 |
VG-2GT | XW-815G | |
XW-815K | ||
XW-815S | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年2月22日 |
VI(K)-RMX「」 | XW-815G | |
XW-815K | ||
XW-815S | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年2月22日 |
VH-2K「」 | XW-715G XW-715K XW-715S XW-815G XW-815K XW-815S |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成25年2月28日 |
VG-2GT | YP-769 | |
YP-774 | ||
YP-775 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成25年2月28日 |
VH-2K「」 | YP-769 YP-774 YP-775 |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成25年2月28日 |
VI(K)-RMX「」 | YP-769 | |
YP-774 | ||
YP-775 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年10月4日 |
VI(K)-RMX「」 | XW-716G | |
XW-716S | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年10月4日 |
VH-2K「」 | XW-716G XW-716S |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年10月4日 |
VG-2GT | XW-716G | |
XW-716S | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年10月4日 |
VI(K)-RMX「」 | XW-816G | |
XW-816S | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年10月4日 |
VH-2K「」 | XW-816G XW-816S |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成25年10月4日 |
VG-2GT | XW-816G | |
XW-816S | ||
アイホン株式会社 | ホーチキ株式会社 | 平成26年7月4日 |
VI(K)-RMX「」 | SS-GE | |
アイホン株式会社 | ホーチキ株式会社 | 平成26年7月4日 |
VH-2K「」 | SS-GE | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | ホーチキ株式会社 | 平成26年7月4日 |
VG-2GT | SS-GE | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成26年7月17日 |
VG-2GT | YP-776 | |
YP-756C | ||
YP-756D | ||
YP-764D | ||
YP-550A | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成26年7月17日 |
VH-2K「」 | YP-776 YP-756C YP-756D YP-764D YP-550A |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成26年7月18日 |
VI(K)-RMX「」 | YP-776 | |
YP-756C | ||
YP-756D | ||
YP-764D | ||
YP-550A | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成28年12月7日 |
VG-2GT | YP-764C | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成28年12月7日 |
VH-2K「」 | YP-764C | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成28年12月8日 |
VI(K)-RMX「」 | YP-764C | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成28年12月7日 |
VJ(K)-RM「」 | YP-764C | |
VKZ(K)-RM「」 | 平成30年12月20日 | |
VG-2GT | YP-756F | 平成30年12月20日 |
VH-2K「」 | ||
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX「」 | ||
VJ(K)-RM「」-「」 | ||
VKZ(K)-RM「」 | ||
GBM-2「」 | ||
VG-2GT | YP-764F |
平成30年12月20日 |
VH-2K「」 | ||
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX「」 | ||
VJ(K)-RM「」-「」 | ||
VKZ(K)-RM「」 | ||
GBM-2「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成29年4月7日 |
VG-2GT | XW-116G | |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成29年4月7日 |
VJ(K)-RM「」 | XW-116G | |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成29年4月7日 |
VI(K)-RMX「」 | XW-116G | |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成29年4月7日 |
VH-2K「」 | XW-116G | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成29年4月7日 |
VH-2K「」 | XW-216G |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM「」-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成29年4月7日 |
VI(K)-RMX「」 | XW-216G | |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成29年4月7日 |
VJ(K)-RM「」 | XW-216G | |
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 平成29年4月7日 |
VG-2GT | XW-216G | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成29年11月8日 |
VG-2GT | YP-764E | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成29年11月8日 |
VH-2K「」 | YP-764E | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成29年11月8日 |
VJ(K)-RM「」 | YP-764E | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成29年11月8日 |
VI(K)-RMX「」 | YP-764E | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成30年4月19日 |
VG-2GT | YP-756FE | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成30年4月20日 |
VH-2K「」 | YP-756FE | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成30年4月23日 |
VI(K)-RMX 「」 | YP-756FE | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成30年4月23日 |
VJ(K)-RM 「」 | YP-756FE | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成30年4月20日 |
GBM-2 「」 | YP-756FE | |
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成30年12月20日 |
VKZ(K)-RM「」 | YP-756FE | |
YP-764E | ||
アイホン株式会社 | パナソニック株式会社 | 平成30年5月24日 |
VG-2GT | SH13438V |
|
VH-2K「」 | ||
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX「」 | ||
VJ(K)-RM 「」 | ||
GBM-2 「」 | ||
VH-2K「」 | SH13936 |
平成30年5月24日 |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX 「」 | ||
VJ(K)-RM 「」 | ||
GBM-2 「」 | ||
VG-2GT | SH13935V |
平成30年5月24日 |
VH-2K「」 | ||
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX 「」 | ||
VJ(K)-RM 「」 | ||
GBM-2 「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 平成31年2月12日 |
VH-2K「」 | YF-760MC YF-761MC |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX 「」 | ||
VJ(K)-RM 「」 -「」 | ||
GBM-2 「」 | ||
VKZ(K)-RM「」 | YF-760MC | 平成31年2月6日 |
VKZ-CR | YF-761MC | |
アイホン株式会社 | パナソニック株式会社 | 平成31年4月2日 |
VG-2GT | SH1275 | |
VH-2K「」 | SH1275 |
|
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX「」 | ||
VJ(K)-RM「」-「」 | ||
VKZ(K)-RM「」 | ||
GBM-2「」 | ||
VKZ(K)-RM「」 | SH13438V SH13935V SH13936 |
|
アイホン株式会社 | パナソニック株式会社 | 令和3年2月17日 |
VMK-RM「」 VM-RM「」 |
SH13438V | |
SH13936K | ||
SH13935V | ||
SH1275 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 令和3年3月8日 |
VM(K)-RM「」 | YF-550 | |
F-760MC | ||
YF-761MC | ||
YP-756F | ||
YP-756FE | ||
YP-764F | ||
YP-768 | ||
YP-774 | ||
YP-776 | ||
アイホン株式会社 | 新コスモス電機株式会社 | 令和3年3月19日 |
VM(K)-RM「」 | XL-275G | |
XW-225G | ||
XW-815S | ||
XW-815K | ||
XL-175G | ||
XW-125G | ||
XW-715S | ||
XW-715K | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 令和3年12月27日 |
VH-2K「」 | YP-772A | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX「」 | ||
VJ(K)-RM「」-「」 | ||
GBM-2「」 | ||
VKZ(K)-RM「」 | ||
VKZ-CR | ||
VM(K)-RM「」 | ||
アイホン株式会社 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 令和4年4月5日 |
VH-2K「」 | YP-780 | |
VH(T)-4KU | ||
VH(K)-RM「」-「」 | ||
VH(K)-3KA「」 | ||
VH(K)-3KV「」 | ||
QH(K)-RM-「」 | ||
QH(K)-3KAT | ||
QH(K)-6KAT | ||
QH(K)-6KVR「」 | ||
VI(K)-RMX「」 | ||
VJ(K)-RM「」-「」 | ||
GBM-2「」 | ||
VKZ(K)-RM「」 | ||
VKZ-CR | ||
VM(K)-RM「」 |
※「」にはバリエーション展開により、英字が入る場合がある。